
Молоток отбойный пневматический МОП-4

Технические характеристики:
| Наименование параметров | Значение |
|---|---|
| Давление сжатого воздуха номинальное; (кгс/см2) | 5 |
| Давление сжатого воздуха минимальное; (кгс/см2) | 3 |
| Энергия единичного удара; Дж(кгс. м) | 55 |
| Частота ударов; с-1(уд/мин) | 17,0 |
| Мощность; (Вт) не менее | 945 |
| Расход свободного воздуха; (м3/мин) | 1,35 |
| Масса молотка без инструмента; (кг) | 8,5 |
| Длина молотка без инструмента; (мм) | 580 |
| Внутренний диаметр рукава; (мм) | 16 |
| Длина хвостовика инструмента; (мм) | 70 |
| Диаметр хвостовика инструмента; (мм) | 24 |
Молоток отбойный пневматический МОП-4 подходит для проведения строительно-монтажных работ. По своей мощности и массе, незаменим на строительной площадке. Сконструирован российскими специалистами, производится на ООО "Томский завод Кузнецова". Комплектовать МОП-2 можно пикой, зубилом или лопаткой.


