
Бункер бетонной массы
Бункер бетонной массы ББМ – предназначен для транспортировки, выгрузки (заливки) бетонных смесей в специальные предназначенные для этого формы при строительстве крупно-монолитных конструкций, мостовых перемычек, а так же каркасов и оболочек монолитного домостроения.
![]() |
![]() |
![]() |
Бункер бетонной массы ББМ-0,75; ББМ-1,0; ББМ-1,2; ББМ-1,5; ББМ-2,0
Технические характеристики
бункеров бетонной массы
| Марка бункера | ББМ-0,75 | ББМ-1,0 | ББМ-1,2 | ББМ-1,5 | ББМ-2,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ загрузки | Авто-миксер или пункт приготовления бетонной смеси | ||||
| Объем по загрузке, м3 | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 |
| Крупность заполнителей не более, мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Габаритные размеры: | |||||
| Длина, мм | 1310 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Ширина, мм | 1310 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Высота, мм | 1700 | 1900 | 1989 | 2141 | 2396 |
| Высота с отброшенным желобом, мм | 1270 | 2500 | 2603 | 2674 | 2930 |
| Масса не более, кг | 168 | 220 | 252 | 270 | 378 |
| Масса заполненного бункера не более, кг | 1818 | 2445 | 2892 | 3570 | 4780 |





