
Молоток отбойный пневматический МОП-3

Технические характеристики:
| Наименование параметров | Значение |
|---|---|
| Давление сжатого воздуха номинальное; (кгс/см2) | 5 |
| Давление сжатого воздуха минимальное; (кгс/см2) | 3 |
| Энергия единичного удара; Дж(кгс. м) | 44 |
| Частота ударов; с-1(уд/мин) | 20,5 |
| Мощность; (Вт) не менее | 905 |
| Расход свободного воздуха; (м3/мин) | 1,35 |
| Масса молотка без инструмента; (кг) | 7,8 |
| Длина молотка без инструмента; (мм) | 545 |
| Внутренний диаметр рукава; (мм) | 16 |
| Длина хвостовика инструмента; (мм) | 70 |
| Диаметр хвостовика инструмента; (мм) | 24 |
Молоток отбойный пневматический МОП-3, средней мощности и тяжести, чаще используют в дорожном строительстве или ремонте дорог. Потребляемый расход воздуха, позволяет подключать парами к передвижным компрессорным установкам, сокращая время работ. Сконструирован российскими специалистами, производится на ООО "Томский завод Кузнецова". Комплектовать МОП-3 можно пикой, зубилом или лопаткой.


