
Молоток отбойный пневматический моп-2

Технические характеристики:
| Наименование параметров | Значение |
|---|---|
| Давление сжатого воздуха номинальное; (кгс/см2) | 5 |
| Давление сжатого воздуха минимальное; (кгс/см2) | 3 |
| Энергия единичного удара; Дж(кгс. м) | 39 |
| Частота ударов; с-1 (уд/мин) |
22,5 |
| Мощность; (Вт) не менее | 875 |
| Расход свободного воздуха; (м3/мин) | 1,35 |
| Масса молотка без инструмента; (кг) | 7,4 |
| Длина молотка без инструмента; (мм) | 510 |
| Внутренний диаметр рукава; (мм) | 16 |
| Длина хвостовика инструмента; (мм) | 70 |
| Диаметр хвостовика инструмента; (мм) | 24 |
Чаще всего, молоток отбойный пневматический МОП-2, применяется в угледобывающей отрасли. Его масса и длина, позволяют работать в шахте. А мощности, хватает для добычи мягких пород.
Сконструирован российскими специалистами, производится на ООО "Томский завод Кузнецова". Комплектовать МОП-2 можно пикой, зубилом или лопаткой.


