full page

Электродвигатели взрывозащищенные

Электродвигатели взрывозащищенные с короткозамкнутым ротором предназначены для работы от сети трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц и 60 Гц для привода стационарных и других машин во взрывоопасных производствах угольной, химической и других отраслей промышленности, где образуются взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом.


Электрические части взрывозащищённых двигателей заключены во взрывонепроницаемую оболочку, которая может выдержать давление взрыва внутри неё и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду.


Взрывонепроницаемость оболочки двигателя обеспечивается применением щелевой взрывозащиты. Взрывозащитные поверхности защищены от коррозии смазкой. Уплотнением с помощью эластичных колец достигается взрывонепроницаемость кабельного ввода. Электродвигатели должны быть заземлены как при помощи внутренних, так и наружных заземляющих зажимов.


Двигатели взрывозащищенные серии 4ВР изготавливаются с исполнением по взрывозащите 1ExdellBT4. Окружающая среда – взрывоопасная с содержанием взрывоопасной пыли, газов или паров, категорий IIА или IIВ, температурой воспламенения Т4 по ГОСТ12.1.011 и ПУЭ гл.VII-3.


Установочно-присоединительные размеры взрывозащищённых электродвигателей 4ВР, ВА, АИМ, АИММ соответствуют установочно-присоединительным размерам электродвигателей АИР, АИРМ и АД соответствующих габаритов.


Наиме-
нование
Мощ-
ность, кВт
Высота оси враще-
ния,
мм
Полюс Частота враще-
ния, Oб/мин
Защита Напря-
жение, В
Электро-двигатель 4ВР63 В4 0,37 63 В4 1500 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР63 А4 0,25 63 А4 1500 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР63 В2 0,55 63 В2 3000 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР63 А2 0,37 63 А2 3000 IP54 380


Наиме-
нование
Мощ-
ность, кВт
Высота оси враще-
ния,
мм
Полюс Частота враще-
ния, Oб/мин
Защита Напря-
жение, В
Электро-двигатель 4ВР71 В6 0,55 71 В6 1000 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР71 А6 0,37 71 А6 1000 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР71 В4 0,75 71 В4 1500 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР71 А4 0,55 71 А4 1500 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР71 В2 1,1 71 В2 3000 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР71 А2 0,75 71 А2 3000 IP54 380


Наиме-
нование
Мощ-
ность, кВт
Высота оси враще-
ния,
мм
Полюс Частота враще-
ния, Oб/мин
Защита Напря-
жение, В
Электро-двигатель 4ВР80 В6 1,1 80 В6 1000 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР80 А6 0,75 80 А6 1000 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР80 В4 1,5 80 В4 1500 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР80 А4 1,1 80 А4 1500 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР80 В2 2,2 80 В2 3000 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР80 А2 1,5 80 А2 3000 IP54 380


Наиме-
нование
Мощ-
ность, кВт
Высота оси враще-
ния,
мм
Полюс Частота враще-
ния, Oб/мин
Защита Напря-
жение, В
Электро-двигатель 4ВР90 L6 1,5 90 L6 1000 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР90 L4 2,2 90 L4 1500 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР90 L2 3,0 90 L2 3000 IP54 380


Наиме-
нование
Мощ-
ность, кВт
Высота оси враще-
ния,
мм
Полюс Частота враще-
ния, Oб/мин
Защита Напря-
жение, В
Электро-двигатель 4ВР100 L6 2,2 100 L6 1000 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР100 L4 4,0 100 L4 1500 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР100 S4 3,0 100 S4 1500 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР100 L2 5,5 100 L2 3000 IP54 380
Электро-двигатель 4ВР100 S2 4,0 100 S2 3000 IP54 380


Наиме-
нование
Мощ-
ность, кВт
Высота оси враще-
ния,
мм
Полюс Частота враще-
ния, Oб/мин
Защита Напря-
жение, В
Электро-двигатель АИММ112 МВ8 3,0 112 МВ8 750 IP54 380
Электро-двигатель АИММ112 МА8 2,2 112 МА8 750 IP54 380
Электро-двигатель АИММ112 МВ6 4,0 112 МВ6 1000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ112 МА6 3,0 112 МА6 1000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ112 М4 5,5 112 М4 1500 IP54 380
Электро-двигатель АИММ112 М2 7,5 112 М2 3000 IP54 380


Наиме-
нование
Мощ-
ность, кВт
Высота оси враще-
ния,
мм
Полюс Частота враще-
ния, Oб/мин
Защита Напря-
жение, В
Электро-двигатель АИММ132 М8 5,5 132 М8 750 IP54 380
Электро-двигатель АИММ132 S8 4,0 132 S8 750 IP54 380
Электро-двигатель АИММ132 S6 5,5 132 S6 1000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ132 М6 7,5 132 M6 1000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ132 М4 11,0 132 М4 1500 IP54 380
Электро-двигатель АИММ132 S4 7,5 132 S4 1500 IP54 380
Электро-двигатель АИММ132 М2 11,0 132 М2 3000 IP54 380


Наиме-
нование
Мощ-
ность, кВт
Высота оси враще-
ния,
мм
Полюс Частота враще-
ния, Oб/мин
Защита Напря-
жение, В
Электро-двигатель АИММ160 М8 11,0 160 М8 750 IP54 380
Электро-двигатель АИММ160 S8 7,5 160 S8 750 IP54 380
Электро-двигатель АИММ160 M6 15,0 160 M6 1000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ160 S6 11,0 160 S6 1000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ160 М4 18,5 160 М4 1500 IP54 380
Электро-двигатель АИММ160 S4 15,0 160 S4 1500 IP54 380
Электро-двигатель АИММ160 М2 18,5 160 M2 3000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ160 S2 15,0 160 S2 3000 IP54 380


Наиме-
нование
Мощ-
ность, кВт
Высота оси враще-
ния,
мм
Полюс Частота враще-
ния, Oб/мин
Защита Напря-
жение, В
Электро-двигатель АИММ180 М8 15,0 180 М8 750 IP54 380
Электро-двигатель АИММ180 M6 18,5 180 M6 1000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ180 М4 30,0 180 М4 1500 IP54 380
Электро-двигатель АИММ180 S4 22,0 180 S4 1500 IP54 380
Электро-двигатель АИММ180 М2 30,0 180 M2 3000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ180 S2 22,0 180 S2 3000 IP54 380


Наиме-
нование
Мощ-
ность, кВт
Высота оси враще-
ния,
мм
Полюс Частота враще-
ния, Oб/мин
Защита Напря-
жение, В
Электро-двигатель АИММ200 L8 22,0 200 L8 750 IP54 380
Электро-двигатель АИММ200 M8 18,5 200 M8 750 IP54 380
Электро-двигатель АИММ200 L6 30,0 200 L6 1000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ200 M6 22,0 200 M6 1000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ200 L4 45,0 200 L4 1500 IP54 380
Электро-двигатель АИММ200 M4 37,0 200 M4 1500 IP54 380
Электро-двигатель АИММ200 L2 45,0 200 L2 3000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ200 M2 37,0 200 M2 3000 IP54 380


Наиме-
нование
Мощ-
ность, кВт
Высота оси враще-
ния,
мм
Полюс Частота враще-
ния, Oб/мин
Защита Напря-
жение, В
Электро-двигатель АИММ225 M8 30,0 225 M8 750 IP54 380
Электро-двигатель АИММ225 M6 37,0 225 M6 1000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ225 M4 55,0 225 M4 1500 IP54 380
Электро-двигатель АИММ225 M2 55,0 225 M2 3000 IP54 380


Наиме-
нование
Мощ-
ность, кВт
Высота оси враще-
ния,
мм
Полюс Частота враще-
ния, Oб/мин
Защита Напря-
жение, В
Электро-двигатель АИММ250 M8 45,0 250 M8 750 IP54 380
Электро-двигатель АИММ250 S8 37,0 250 S8 750 IP54 380
Электро-двигатель АИММ250 M6 55,0 250 M6 1000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ250 S6 45,0 250 S6 1000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ250 M4 90,0 250 M4 1500 IP54 380
Электро-двигатель АИММ250 S4 75,0 250 S4 1500 IP54 380
Электро-двигатель АИММ250 M2 90,0 250 M2 3000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ250 S2 75,0 250 S2 3000 IP54 380


Наиме-
нование
Мощ-
ность, кВт
Высота оси враще-
ния,
мм
Полюс Частота враще-
ния, Oб/мин
Защита Напря-
жение, В
Электро-двигатель АИММ280 M8 45,0 280 M8 750 IP54 380
Электро-двигатель АИММ280 S8 37,0 280 S8 750 IP54 380
Электро-двигатель АИММ280 M6 55,0 280 M6 1000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ280 S6 45,0 280 S6 1000 IP54 380
Электро-двигатель АИММ280 S4 75,0 280 S4 1500 IP54 380
Электро-двигатель АИММ280 S2 75,0 280 S2 3000 IP54 380


Наиме-
нование
Мощ-
ность, кВт
Высота оси враще-
ния,
мм
Полюс Частота враще-
ния, Oб/мин
Защита Напря-
жение, В
Электро-двигатель 2АИММ315 M8 110,0 315 M8 750 IP54 380
Электро-двигатель 2АИММ315 S8 90,0 315 S8 750 IP54 380
Электро-двигатель 2АИММ315 S6 110,0 315 S6 1000 IP54 380